社会发展情况
乐山高新区2012年8月升格为国家高新区,是全省8个国家高新区之一。位于中心城区大渡河南岸,恰在峨眉山与乐山大佛世界遗产视觉通廊,拥有30平方公里的至乐山森林公园、与乐山大佛同时代的洛都寺、始建于明朝末年的泊滩堰、全国唯一的战时故宫遗址。代管市中区安谷镇,幅员面积78平方公里,规划建设区面积22平方公里,总人口约7万人。
社会发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 0 | 0 | |
辖区面积(平方公里) | 78 | 0 | ||
常住人口(万人) | 7 | 0 | ||
城镇 | 1 | 0 | ||
农村 | 6 | 0 | ||
户籍人口(万人) | 0 | 0 | ||
城镇 | 0 | 0 | ||
农村 | 0 | 0 | ||
乡(镇、街道)(个) | 0 | 0 | ||
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 1.7066 | -4% | |
就业人员(万人) | 0 | 0 | ||
城镇新增就业人数(万人) | 0.1139 | -18% | ||
技能人才数(万人) | 0.5 | 0 | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 0.97 | 0.12 | |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 0 | 0 | ||
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 1 | 0 | |
省级 | 1 | 0 | ||
市州级 | 0 | 0 | ||
县级 | 0 | 0 | ||
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 0 | 0 | |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 0 | 0 | ||
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 0 | 0 | |
基本医疗保险参保人数(万人) | 0 | 0 | ||
养老机构(家) | 0 | 0 | ||
养老机构床位(张) | 0 | 0 | ||
儿童福利院(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校(所) | 10 | 0 | |
学前教育学校 | 6 | 0 | ||
义务教育学校 | 4 | 0 | ||
普通高中学校 | 0 | 0 | ||
特殊教育学校 | 0 | 0 | ||
老年教育机构(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.0605 | 14% | |
各级各类学校在校学生(万人) | 0.7208 | 15% | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 2 | 0 | |
机构床位数(万张) | 0.023O | 48% | ||
卫生技术人员(万人) | 0.0148 | 20% | ||
执业(助理)医师(万人) | 0.0091 | 152% | ||
人均预期寿命 | 79.54 | 2% | ||
婴幼儿死亡率 | 0 | 0 | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.0001 | 0 | |
世界冠军(个) | 0 | 0 | ||
高水平后备人才基地(个) | 0 | 0 | ||
民族发展 | 民族分类(个) | 0 | 0 | |
常住人口(万人) | 0 | 0 | ||
民族发展 | 地区生产总值(亿元) | 0 | 0 | |
人均可支配收入(元) | 0 | 0 | ||
自治县或待遇县(个) | 0 | 0 | ||
民族乡(个) | 0 | 0 | ||
特色村寨(个) | 0 | 0 | ||
宗教 | 宗教团体(个) | 1 | 0 | |
宗教院校(所) | 0 | 0 | ||
宗教中国化示范场所(处) | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页