经济发展情况
乐山高新区担当“建设先进制造业集聚区”龙头使命,主攻发展光伏及电子信息、新能源装备制造和生物医药等产业,围绕“打造创新发展示范区”功能定位,积极培育新质生产力,创新驱动引领高质量发展,建成四川省首批科技成果转移转化示范区。
经济发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 57.8 | 4.6 | |
第一产业增加值(亿元) | 4.1 | 4.2 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 0 | 0 | ||
粮食产量(万吨) | 0 | 0 | ||
有效灌溉面积(万亩) | 0 | 0 | ||
生猪出栏量(头) | 0 | 0 | ||
省星级现代农业园区(个) | 0 | 0 | ||
第二产业增加值(亿元) | 32.6 | 3 | ||
规模以上工业企业数(户) | 39 | 8 | ||
规模以上工业企业营业收入(元) | 6147279000 | 16.2 | ||
规模以上工业企业利润总额(元) | 197741000 | 242 | ||
建筑业增加值(亿元) | 0 | 0 | ||
建筑业企业数(户) | 0 | 0 | ||
特色产业重点园区(个) | 0 | 0 | ||
“成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | 0 | 0 | ||
第三产业增加值(亿元) | 21.1 | 7.2 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 0 | 0 | ||
网络零售总额(亿元) | 0 | 0 | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 0 | 0 | ||
房地产业增加值(亿元) | 0 | 0 | ||
人均地区生产总值(元) | 0 | 0 | ||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | 48.5 | 45.2 | |
第一产业投资 | 0 | 0 | ||
第二产业投资 | 0 | 0 | ||
第三产业投资 | 0 | 0 | ||
房地产开发投资(亿元) | 12.1 | 84.0 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 0 | 0 | |
第一产业 | 0 | 0 | ||
第二产业 | 0 | 0 | ||
第三产业 | 0 | 0 | ||
人均民营经济增加值(元) | 0 | 0 | ||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 0 | 0 | |
国有、集体及其控股企业 | 0 | 0 | ||
私营企业 | 0 | 0 | ||
外商投资企业 | 0 | 0 | ||
个体工商户 | 0 | 0 | ||
农民专业合作社 | 0 | 0 | ||
注册资本(万元) | 0 | 0 | ||
国有、集体及其控股企业 | 0 | 0 | ||
私营企业 | 0 | 0 | ||
外商投资企业 | 0 | 0 | ||
个体工商户 | 0 | 0 | ||
农民专业合作社 | 0 | 0 | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 12.6 | 11 | |
城镇消费品零售总额 | 0 | 0 | ||
农村消费品零售总额 | 0 | 0 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 0 | 0 | |
城镇居民人均可支配收入 | 0 | 0 | ||
农村居民人均可支配收入 | 0 | 0 | ||
居民人均消费支出(元) | 0 | 0 | ||
城镇居民人均消费支出 | 0 | 0 | ||
农村居民人均消费支出 | 0 | 0 | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | 2.27 | -10.12% | |
货物进口(亿美元) | 0.32 | -15.09% | ||
服务进口(亿元) | 0 | 0 | ||
出口额(亿元) | 2.53 | -11.49% | ||
货物出口(亿美元) | 0.36 | -15.76% | ||
服务出口(亿元) | 0 | 0 | ||
外商直接投资金额(亿美元) | 0 | 0 | ||
对外非金融类直接投资(亿元) | 0 | 0 | ||
对外劳务合作派出人员(人) | 0 | 0 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 3.83 | -2% | |
一般公共预算支出(亿元) | 5.21 | -16% | ||
各项存款余额(亿元) | 0 | 0 | ||
各项贷款余额(亿元) | 0 | 0 | ||
证券公司(家) | 0 | 0 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | / | 33.77% | |
R&D研发人员(人) | 1749 | 75.80% | ||
高新技术企业(家) | 41 | 17.14% | ||
专精特新中小企业(家) | 15 | 15.38% | ||
工程技术研究中心(个) | 10 | 11.11 | ||
国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
省级重点实验室(个) | 1 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页